Σπίτι
>
προϊόντα
>
Προσθέματα καυσίμου
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | JD |
| Πιστοποίηση | ISO 9001 |
| Αριθμό μοντέλου | JD-MMTTG-62 |
Μεθυλοκυκλοπενταδιενυλομαγγανίου τρικαρβονυλο ((MMT; MCMT)
Ονομασία του προϊόντος:ΜΜΤ, υγρό μεταλλικών καρβονιλίων, ενισχυτής οκτανίου
ΔΕΙΜΑΛΟ: JD-MMTTG-98
Καθαρότητα:62%. 98%.
Αριθμός CAS:12108-13-3
Μοριακός τύπος:C9H7MnO3
Τυπικό: IΒιομηχανική ποιότητα
Ο αριθμός των Ηνωμένων Εθνών 3281 ΚΛΑΣΙΑ 6.1/PG 2
Αγοράστε μεθυλοκυκλοπενταδιενυλομαγγανίου τρικαρβονύλη 62% ή 98% CAS 12108-13-3 από την AECOCHEM, τον αξιόπιστο συνεργάτη σας στην Κίνα προμηθευτές μεθυλοκυκλοπενταδιενυλομαγγανίου τρικαρβονύλης,εργοστάσιο & κατασκευαστές. Εάν θέλετε να αγοράσετε Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl CAS 12108-13-3 ή θέλετε να αγοράσετε MMT από την Κίνα, στείλτε E-mail στο info@hnjd-tech.com ή Jenny@hnjd-tech.com
| Ονομασία του προϊόντος: | Μεθυλοκυκλοπενταδιενυλομαγγανίου τρικαρβονύλη |
| Συνώνυμα: | (methylcyclopentadienyl) manganesetricarbonyl[qr];(methylcyclopentadienyl) tricarbonyl-μαγγάνιο;(Methylcyclopentadienyl) tricarbonylmanganese (μεθυλοκυκλοπενταδιενύλιο);(μεθυλοκυκλοπενταδιενύλιο) τρικαρβονιομαγγάνιο[qr];2-μεθυλοκυκλοπενταδιενύλιο;2-μεθυλοκυκλοπενταδιενυλομαγγανισέτρικαρβονυλο[qr];ΑΚ-33x;ak-33x[qr] |
Προδιαγραφές:
| Άρθρα | Τύπος | Αποτελέσματα |
| Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο | 150,1% MIN | 15.22% |
| Δυσσωρευτικότητα@20°C | 1.131g/cm3 | 1.131g/cm3 |
| Σημείο χύσης | -25°CΕπικαιροποίηση | -22°C |
| Φλαςσημείο | 58°C MIN | 59°C |
| Καθαρότητα | 62% | 62.02% |
| Άρθρα | Τύπος | Αποτελέσματα |
| Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο | 24.4%ΜΙΝ | 24.82% |
| Δυσσωρευτικότητα@20°C | 1.36-1.39gm/cc | 1.38gm/cc |
| Fσημείο ανάκαμψης | -1°CΕπικαιροποίηση | -1°C |
| Φλαςσημείο | 80°CΜΙΝ | 84.2°C |
| Καθαρότητα | 98% +2ΜΙΝ | 96.88% |
| Υγρασία | 200 ppmΕπικαιροποίηση | 180ppm |
| Πληροφορίες ασφάλειας |
| Κώδικες κινδύνου | T,N,T+ |
| Δήλωση κινδύνου | 23/24/25-40-50/53-48/23-38-26-24/25 |
| Δήλωση ασφάλειας | 23-26-36/37/39-45-61-60-36/37-28 |
| ΡΙΔΑΔΡ | Ονομαστική ονομασία |
| ΟΕΒ | Γ |
| ΟΕΛ | TWA: 0,2 mg/m3 [δέρμα] |
| WGK Γερμανία | 3 |
| RTECS | OP1450000 |
| ΤΣΚΑ | - Ναι, ναι. |
| Κλάση κινδύνου | 6.1 |
| Ομάδα συσκευασίας | ΙΙ |
| Δεδομένα επικίνδυνων ουσιών | 12108-13-3 ((Πληροφορίες για επικίνδυνες ουσίες) |
| Τοξικότητα | LD50 από το στόμα σε ποντίκια, ινδικά χοιρίδια, κουνέλια: 352; 905; 95 mg/kg, από το στόμα σε αρσενικά, θηλυκά αρουραίους: 175 ±33; 89 ±14· LC50 εισπνοή σε αρουραίους: 0,22 mg/l (Stara) |
![]()
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή